Ok, so my buddy is trying to tell me that Chris Johnson is the 2nd best back in the league next to AP, i say he's wrong, give me your list
Here the top 40 backs
Who is actually the top 10 running backs based of actual skill and not just 2 weeks of production against shitty defenses
[table="head;sort=;autonumtitle=rank;width=35em"]RK | PLAYER | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | LONG | TD | YDS/G | FUM
1 | Adrian Peterson, RB | MIN | 40 | 272 | 6.8 | 64 | 4 | 136 | 1
2 | Chris Johnson, RB | TEN | 31 | 254 | 8.2 | 91 | 2 | 127 | 0
3 | Frank Gore, RB | SFO | 38 | 237 | 6.2 | 80 | 3 | 118.5 | 1
4 | Mike Bell, RB | NOR | 45 | 229 | 5.1 | 23 | 1 | 114.5 | 1
5 | Fred Jackson, RB | BUF | 43 | 220 | 5.1 | 43 | 0 | 110 | 1
6 | Cedric Benson, RB | CIN | 50 | 217 | 4.3 | 20 | 1 | 108.5 | 0
7 | Marion Barber, RB | DAL | 32 | 203 | 6.3 | 35 | 2 | 101.5 | 0
8 | Ronnie Brown, RB | MIA | 34 | 179 | 5.3 | 19 | 2 | 89.5 | 0
9 | Steven Jackson, RB | STL | 33 | 171 | 5.2 | 58 | 0 | 85.5 | 0
10 | Michael Turner, RB | ATL | 50 | 170 | 3.4 | 16 | 1 | 85 | 1
11 | Maurice Jones-Drew, RB | JAC | 34 | 163 | 4.8 | 36 | 1 | 81.5 | 0
12 | Thomas Jones, RB | NYJ | 34 | 161 | 4.7 | 39 | 2 | 80.5 | 1
13 | Ray Rice, RB | BAL | 27 | 144 | 5.3 | 22 | 0 | 72 | 0
14 | Clinton Portis, RB | WAS | 35 | 141 | 4 | 34 | 0 | 70.5 | 0
15 | Julius Jones, RB | SEA | 27 | 128 | 4.7 | 62 | 1 | 64 | 0
16 | Willis McGahee, RB | BAL | 25 | 123 | 4.9 | 16 | 3 | 61.5 | 0
17 | Correll Buckhalter, RB | DEN | 17 | 122 | 7.2 | 45 | 1 | 61 | 0
18 | Leon Washington, RB | NYJ | 29 | 118 | 4.1 | 19 | 0 | 59 | 1
18 | Felix Jones, RB | DAL | 13 | 118 | 9.1 | 56 | 1 | 59 | 0
20 | Brian Westbrook, RB | PHI | 26 | 116 | 4.5 | 17 | 0 | 58 | 0
20 | DeAngelo Williams, RB | CAR | 30 | 116 | 3.9 | 16 | 2 | 58 | 1
22 | Ricky Williams, RB | MIA | 26 | 108 | 4.2 | 15 | 0 | 54 | 0
23 | Ryan Grant, RB | GNB | 30 | 107 | 3.6 | 17 | 2 | 53.5 | 0
24 | Cadillac Williams, RB | TAM | 20 | 106 | 5.3 | 35 | 1 | 53 | 0
25 | Brandon Jacobs, RB | NYG | 32 | 104 | 3.3 | 31 | 0 | 52 | 0
26 | Darren McFadden, RB | OAK | 29 | 103 | 3.6 | 11 | 1 | 51.5 | 1
26 | Kevin Smith, RB | DET | 39 | 103 | 2.6 | 13 | 1 | 51.5 | 1
28 | Jonathan Stewart, RB | CAR | 20 | 100 | 5 | 28 | 0 | 50 | 1
29 | Larry Johnson, RB | KAN | 35 | 98 | 2.8 | 10 | 0 | 49 | 0
30 | Ahmad Bradshaw, RB | NYG | 21 | 97 | 4.6 | 22 | 0 | 48.5 | 0
31 | Jamal Lewis, RB | CLE | 25 | 95 | 3.8 | 15 | 0 | 47.5 | 0
32 | Derrick Ward, RB | TAM | 21 | 94 | 4.5 | 22 | 1 | 47 | 0
32 | Knowshon Moreno, RB | DEN | 25 | 94 | 3.8 | 17 | 0 | 47 | 0
34 | Michael Bush, RB | OAK | 21 | 90 | 4.3 | 17 | 1 | 45 | 0
35 | Tim Hightower, RB | ARI | 23 | 87 | 3.8 | 17 | 1 | 43.5 | 0
36 | Matt Forte, RB | CHI | 38 | 84 | 2.2 | 10 | 0 | 42 | 0
37 | Joseph Addai, RB | IND | 23 | 74 | 3.2 | 14 | 1 | 37 | 1
38 | Beanie Wells, RB | ARI | 14 | 73 | 5.2 | 17 | 0 | 36.5 | 2
39 | Fred Taylor, RB | NWE | 17 | 71 | 4.2 | 13 | 1 | 35.5 | 0
40 | Willie Parker, RB | PIT | 27 | 66 | 2.4 | 13 | 0 | 33 | 0
[/table]
Here the top 40 backs
Who is actually the top 10 running backs based of actual skill and not just 2 weeks of production against shitty defenses
[table="head;sort=;autonumtitle=rank;width=35em"]RK | PLAYER | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | LONG | TD | YDS/G | FUM
1 | Adrian Peterson, RB | MIN | 40 | 272 | 6.8 | 64 | 4 | 136 | 1
2 | Chris Johnson, RB | TEN | 31 | 254 | 8.2 | 91 | 2 | 127 | 0
3 | Frank Gore, RB | SFO | 38 | 237 | 6.2 | 80 | 3 | 118.5 | 1
4 | Mike Bell, RB | NOR | 45 | 229 | 5.1 | 23 | 1 | 114.5 | 1
5 | Fred Jackson, RB | BUF | 43 | 220 | 5.1 | 43 | 0 | 110 | 1
6 | Cedric Benson, RB | CIN | 50 | 217 | 4.3 | 20 | 1 | 108.5 | 0
7 | Marion Barber, RB | DAL | 32 | 203 | 6.3 | 35 | 2 | 101.5 | 0
8 | Ronnie Brown, RB | MIA | 34 | 179 | 5.3 | 19 | 2 | 89.5 | 0
9 | Steven Jackson, RB | STL | 33 | 171 | 5.2 | 58 | 0 | 85.5 | 0
10 | Michael Turner, RB | ATL | 50 | 170 | 3.4 | 16 | 1 | 85 | 1
11 | Maurice Jones-Drew, RB | JAC | 34 | 163 | 4.8 | 36 | 1 | 81.5 | 0
12 | Thomas Jones, RB | NYJ | 34 | 161 | 4.7 | 39 | 2 | 80.5 | 1
13 | Ray Rice, RB | BAL | 27 | 144 | 5.3 | 22 | 0 | 72 | 0
14 | Clinton Portis, RB | WAS | 35 | 141 | 4 | 34 | 0 | 70.5 | 0
15 | Julius Jones, RB | SEA | 27 | 128 | 4.7 | 62 | 1 | 64 | 0
16 | Willis McGahee, RB | BAL | 25 | 123 | 4.9 | 16 | 3 | 61.5 | 0
17 | Correll Buckhalter, RB | DEN | 17 | 122 | 7.2 | 45 | 1 | 61 | 0
18 | Leon Washington, RB | NYJ | 29 | 118 | 4.1 | 19 | 0 | 59 | 1
18 | Felix Jones, RB | DAL | 13 | 118 | 9.1 | 56 | 1 | 59 | 0
20 | Brian Westbrook, RB | PHI | 26 | 116 | 4.5 | 17 | 0 | 58 | 0
20 | DeAngelo Williams, RB | CAR | 30 | 116 | 3.9 | 16 | 2 | 58 | 1
22 | Ricky Williams, RB | MIA | 26 | 108 | 4.2 | 15 | 0 | 54 | 0
23 | Ryan Grant, RB | GNB | 30 | 107 | 3.6 | 17 | 2 | 53.5 | 0
24 | Cadillac Williams, RB | TAM | 20 | 106 | 5.3 | 35 | 1 | 53 | 0
25 | Brandon Jacobs, RB | NYG | 32 | 104 | 3.3 | 31 | 0 | 52 | 0
26 | Darren McFadden, RB | OAK | 29 | 103 | 3.6 | 11 | 1 | 51.5 | 1
26 | Kevin Smith, RB | DET | 39 | 103 | 2.6 | 13 | 1 | 51.5 | 1
28 | Jonathan Stewart, RB | CAR | 20 | 100 | 5 | 28 | 0 | 50 | 1
29 | Larry Johnson, RB | KAN | 35 | 98 | 2.8 | 10 | 0 | 49 | 0
30 | Ahmad Bradshaw, RB | NYG | 21 | 97 | 4.6 | 22 | 0 | 48.5 | 0
31 | Jamal Lewis, RB | CLE | 25 | 95 | 3.8 | 15 | 0 | 47.5 | 0
32 | Derrick Ward, RB | TAM | 21 | 94 | 4.5 | 22 | 1 | 47 | 0
32 | Knowshon Moreno, RB | DEN | 25 | 94 | 3.8 | 17 | 0 | 47 | 0
34 | Michael Bush, RB | OAK | 21 | 90 | 4.3 | 17 | 1 | 45 | 0
35 | Tim Hightower, RB | ARI | 23 | 87 | 3.8 | 17 | 1 | 43.5 | 0
36 | Matt Forte, RB | CHI | 38 | 84 | 2.2 | 10 | 0 | 42 | 0
37 | Joseph Addai, RB | IND | 23 | 74 | 3.2 | 14 | 1 | 37 | 1
38 | Beanie Wells, RB | ARI | 14 | 73 | 5.2 | 17 | 0 | 36.5 | 2
39 | Fred Taylor, RB | NWE | 17 | 71 | 4.2 | 13 | 1 | 35.5 | 0
40 | Willie Parker, RB | PIT | 27 | 66 | 2.4 | 13 | 0 | 33 | 0
[/table]