Round 1
Pick (OVR) 	Team 	Player
1 (1) 	Indianapolis Colts 	Andrew Luck, QB, Stanford
2 (2) 	Washington Redskins (from STL) 	Robert Griffin III, QB, Baylor
3 (3) 	Minnesota Vikings 	Morris Claiborne, CB, LSU
4 (4) 	Cleveland Browns 	Trent Richardson, RB, Alabama
5 (5) 	Tampa Bay Buccaneers 	Luke Kuechly, ILB, Boston College
6 (6) 	St. Louis Rams (from WAS) 	Matt Kalil, OT, USC
7 (7) 	Jacksonville Jaguars 	Justin Blackmon, WR, Oklahoma State
8 (8) 	Miami Dolphins 	Ryan Tannehill, QB, Texas A&M
9 (9) 	Carolina Panthers 	Stephon Gilmore, CB, South Carolina
10 (10) 	Buffalo Bills 	Michael Floyd, WR, Notre Dame
11 (11) 	Kansas City Chiefs 	Dontari Poe, DT, Memphis
12 (12) 	Seattle Seahawks 	Chandler Jones, DE, Syracuse
13 (13) 	Arizona Cardinals 	Riley Reiff, OT, Iowa
14 (14) 	Dallas Cowboys 	Mark Barron, S, Alabama
15 (15) 	Philadelphia Eagles 	Fletcher Cox, DT, Mississippi State
16 (16) 	New York Jets 	Melvin Ingram, DE, South Carolina
17 (17) 	Cincinnati Bengals (from OAK) 	Michael Brockers, DT, LSU
18 (18) 	San Diego Chargers 	David DeCastro, G, Stanford
19 (19) 	Chicago Bears 	Quinton Coples, DE, North Carolina
20 (20) 	Tennessee Titans 	Dre Kirkpatrick, CB, Alabama
21 (21) 	Cincinnati Bengals 	Stephen Hill, WR, Georgia Tech
22 (22) 	Cleveland Browns (from ATL) 	Cordy Glenn, OT, Georgia
23 (23) 	Detroit Lions 	Jonathan Martin, OT, Stanford
24 (24) 	Pittsburgh Steelers 	Dont'a Hightower, ILB, Alabama
25 (25) 	Denver Broncos 	Jerel Worthy, DT, Michigan State
26 (26) 	Houston Texans 	Kendall Wright, WR, Baylor
27 (27) 	New England Patriots (from NOR) 	Shea McClellin, OLB, Boise State
28 (28) 	Green Bay Packers 	Whitney Mercilus, DE, Illinois
29 (29) 	Baltimore Ravens 	Courtney Upshaw, DE, Alabama
30 (30) 	San Francisco 49ers 	Kevin Zeitler, G, Wisconsin
31 (31) 	New England Patriots 	Harrison Smith, S, Notre Dame
32 (32) 	New York Giants 	Coby Fleener, TE, Stanford
Round 2
Pick (OVR) 	Team 	Player
1 (33) 	St. Louis Rams 	Doug Martin, RB, Boise State
2 (34) 	Indianapolis Colts 	Jeff Allen, OT/G, Illinois
3 (35) 	Minnesota Vikings 	Devon Still, DT, Penn State
4 (36) 	Tampa Bay Buccaneers 	David Wilson, RB, Virginia Tech
5 (37) 	Cleveland Browns 	Brandon Weeden, WR, Oklahoma State
6 (38) 	Jacksonville Jaguars 	Vinny Curry, DE, Marshall
7 (39) 	St. Louis Rams (from WAS) 	Rueben Randle, WR, LSU
8 (40) 	Carolina Panthers 	Amini Silatolu, G, Midwestern State
9 (41) 	Buffalo Bills 	Bobby Massie, OT, Mississippi State
10 (42) 	Miami Dolphins 	Alshon Jeffery, WR, South Carolina
11 (43) 	Seattle Seahawks 	Lavonte David, OLB, Nebraska
12 (44) 	Kansas City Chiefs 	Peter Konz, C/G, Wisconsin
13 (45) 	Dallas Cowboys 	Janoris Jenkins, CB, North Alabama
14 (46) 	Philadelphia Eagles 	Trumaine Johnson, CB, Montana
15 (47) 	New York Jets 	Mike Adams, OT, Ohio State
16 (48) 	New England Patriots (from OAK) 	Kendall Reyes, DT, Connecticut
17 (49) 	San Diego Chargers 	Alameda Ta'amu, DT, Washington
18 (50) 	Chicago Bears 	Zach Brown, OLB, North Carolina
19 (51) 	Philadelphia Eagles (from ARI) 	Kirk Cousins, QB, Michigan State
20 (52) 	Tennessee Titans 	Nick Perry, DE, USC
21 (53) 	Cincinnati Bengals 	Josh Robinson, CB, Central Florida
22 (54) 	Detroit Lions 	Dwight Bentley, CB, La.-Lafayette
23 (55) 	Atlanta Falcons 	Derek Wolfe, DT, Cincinnati
24 (56) 	Pittsburgh Steelers 	Mitchell Schwartz, OT, California
25 (57) 	Denver Broncos 	Brock Osweiler, QB, Arizona State
26 (58) 	Houston Texans 	Andre Branch, DE, Clemson
27 (59) 	Green Bay Packers 	Lamar Miller, RB, Miami
28 (60) 	Baltimore Ravens 	Brandon Taylor, S, LSU
29 (61) 	San Francisco 49ers 	Bruce Irvin, OLB, West Virginia
30 (62) 	New England Patriots 	Casey Hayward, CB, Vanderbilt
31 (63) 	New York Giants 	A.J. Jenkins, WR, Illinois
Round 3
Pick (OVR) 	Team 	Player
1 (64) 	Indianapolis Colts 	Brandon Thompson, DT, Clemson
2 (65) 	St. Louis Rams 	Josh Norman, CB, Coastal Carolina
3 (66) 	Minnesota Vikings 	Brian Quick, WR, Appalachian State
4 (67) 	Cleveland Browns 	Ty Hilton, WR, FIU
5 (68) 	Tampa Bay Buccaneers 	Jayron Hosley, CB, Virginia Tech
6 (69) 	Washington Redskins 	Mychal Kendricks, ILB, California
7 (70) 	Jacksonville Jaguars 	Kelechi Osemele, G, Iowa State
8 (71) 	Buffalo Bills 	Nick Foles, QB, Arizona
9 (72) 	Miami Dolphins 	Zebrie Sanders, OT, Florida State
10 (73) 	Miami Dolphins (from CAR through CHI) 	Ronnell Lewis, OLB, Oklahoma
11 (74) 	Kansas City Chiefs 	Bobby Wagner, ILB, Utah State
12 (75) 	Seattle Seahawks 	Brandon Brooks, G, Miami (Ohio)
13 (76) 	Houston Texans (from PHI) 	Dwayne Allen, TE, Clemson
14 (77) 	New York Jets 	Trevor Guyton, DE, California
15 (78) 	San Diego Chargers 	Lamichael James, RB, Oregon
16 (79) 	Chicago Bears 	Jamell Fleming, CB, Oklahoma
17 (80) 	Arizona Cardinals 	Olivier Vernon, DE, Miami
18 (81) 	Dallas Cowboys 	Joe Adams, WR, Arkansas
19 (82) 	Tennessee Titans 	Chris Givens, WR, Wake Forest
20 (83) 	Cincinnati Bengals 	Markelle Martin, S, Oklahoma State
21 (84) 	Atlanta Falcons 	Orson Charles, TE, Georgia
22 (85) 	Detroit Lions 	Demario Davis, OLB, Arkansas State
23 (86) 	Pittsburgh Steelers 	Isaiah Pead, RB, Cincinnati
24 (87) 	Denver Broncos 	Brandon Boykin, CB, Georgia
25 (88) 	Philadelphia Eagles (from HOU) 	Chris Polk, RB, Washington
26 (89) 	New Orleans Saints 	Mike Martin, DT, Michigan
27 (90) 	Green Bay Packers 	Ron Brooks, CB, LSU
28 (91) 	Baltimore Ravens 	Joe Looney, G, Wake Forest
29 (92) 	San Francisco 49ers 	Tyrone Crawford, DE, Boise State
30 (93) 	New England Patriots 	James Brown, G, Troy
31 (94) 	New York Giants 	Robert Turbin, RB, Utah State
32 (95) 	Oakland Raiders (compensatory) 	Cam Johnson, DE, Virginia
Round 4
Pick (OVR) 	Team 	Player
1 (96) 	St. Louis Rams 	Mike Daniels, DT, Iowa
2 (97) 	Indianapolis Colts 	Alfonzo Dennard, CB, Nebraska
3 (98) 	Minnesota Vikings 	Antonio Allen, S, South Carolina
4 (99) 	Houston Texans (from TAM through PHI) 	Adam Gettis, G, Iowa
5 (100) 	Cleveland Browns 	Nigel Bradham, OLB, Florida State
6 (101) 	Jacksonville Jaguars 	Leonard Johnson, CB, Iowa State
7 (102) 	Washington Redskins 	Michael Egnew, TE, Missouri
8 (103) 	Miami Dolphins 	Jonathan Massaquoi, DE, Troy
9 (104) 	Carolina Panthers 	Billy Winn, DT, Boise State
10 (105) 	Buffalo Bills 	Taylor Thompson, DE, SMU
11 (106) 	Seattle Seahawks 	Nick Toon, WR, Wisconsin
12 (107) 	Kansas City Chiefs 	Tony Bergstrom, OT/G, Utah
13 (108) 	Denver Broncos (from NYJ) 	Bernard Pierce, RB, Temple
14 (109) 	Washington Redskins (from OAK) 	Brandon Mosley, OT, Auburn
15 (110) 	San Diego Chargers 	Ben Jones, C, Georgia
16 (111) 	Chicago Bears 	Brandon Hardin, S, Oregon State
17 (112) 	Arizona Cardinals 	Ryan Broyles, WR, Oklahoma
18 (113) 	Dallas Cowboys 	Akiem Hicks, DT, Regina (Canada)
19 (114) 	Philadelphia Eagles 	George Iloka, S, Boise State
20 (115) 	Tennessee Titans 	Miles Burris, OLB, San Diego State
21 (116) 	Cincinnati Bengals 	Ladarius Green, TE, La.-Lafayette
22 (117) 	Detroit Lions 	James-michael Johnson, ILB, Nevada
23 (118) 	Cleveland Browns (from ATL) 	Sean Prater, CB, Iowa
24 (119) 	Pittsburgh Steelers 	De'quan Menzie, CB, Alabama
25 (120) 	Denver Broncos 	Keshawn Martin, WR, Michigan State
26 (121) 	Houston Texans 	Markus Zusevics, OT, Iowa
27 (122) 	New Orleans Saints 	Philip Blake, C, Baylor
28 (123) 	Green Bay Packers 	Russell Wilson, QB, Wisconsin
29 (124) 	Buffalo Bills (from BAL) 	Sean Spence, OLB, Miami
30 (125) 	San Francisco 49ers 	Chase Minnifield, CB, Virginia
31 (126) 	New England Patriots 	Edwin Baker, RB, Michigan State
32 (127) 	New York Giants 	Matt Reynolds, OT, BYU
33 (128) 	Minnesota Vikings (compensatory) 	Terrell Manning, OLB, N.C. State
34 (129) 	Oakland Raiders (compensatory) 	Kyle Wilber, OLB, Wake Forest
35 (130) 	Baltimore Ravens (compensatory) 	Danny Coale, WR, Virginia Tech
36 (131) 	New York Giants (compensatory) 	Charles Mitchell, S, Mississippi
37 (132) 	Green Bay Packers (compensatory) 	Jared Crick, DE, Nebraska
38 (133) 	Green Bay Packers (compensatory) 	Phillip Thomas, S, Syracuse
39 (134) 	Minnesota Vikings (compensatory) 	Mohamed Sanu, WR, Rutgers
40 (135) 	Dallas Cowboys (compensatory) 	James Hanna, TE, Oklahoma
Round 5
Pick (OVR) 	Team 	Player
1 (136) 	Indianapolis Colts 	Marvin Jones, WR, California
2 (137) 	Denver Broncos (from STL) 	David Molk, C, Michigan
3 (138) 	Minnesota Vikings 	Tom Compton, OT, South Dakota
4 (139) 	Cleveland Browns 	Jake Bequette, DE, Arkansas
5 (140) 	Tampa Bay Buccaneers 	Tauren Poole, RB, Tennessee
6 (141) 	Washington Redskins 	Ryan Steed, CB, Furman
7 (142) 	Jacksonville Jaguars 	Tank Carder, OLB, TCU
8 (143) 	Carolina Panthers 	Darius Fleming, OLB, Notre Dame
9 (144) 	Buffalo Bills 	Justin Bethel, CB/S, Presbyterian
10 (145) 	Miami Dolphins 	Kelcie Mccray, S, Arkansas State
11 (146) 	Kansas City Chiefs 	Rhett Ellison, TE/FB, USC
12 (147) 	Buffalo Bills (from SEA) 	Jarius Wright, WR, Arkansas
13 (148) 	Oakland Raiders 	Asa Jackson, S, Cal-Poly
14 (149) 	San Diego Chargers 	Trevin Wade, CB, Arizona
15 (150) 	Chicago Bears 	Marvin Mcnutt, WR, Iowa
16 (151) 	Arizona Cardinals 	Josh Chapman, DT, Alabama
17 (152) 	Dallas Cowboys 	Senio Kelemete, G, Washington
18 (153) 	Philadelphia Eagles 	Keenan Robinson, OLB, Texas
19 (154) 	New York Jets 	Tommy Streeter, WR, Miami
20 (155) 	Tennessee Titans 	Ronnie Hillman, RB, San Diego State
21 (156) 	Cincinnati Bengals 	Frank Alexander, DE, Oklahoma
22 (157) 	Atlanta Falcons 	Tj Graham, WR, NC State
23 (158) 	Detroit Lions 	Jamie Blatnick, DE, Oklahoma State
24 (159) 	Pittsburgh Steelers 	Brandon Washington, G, Miami
25 (160) 	Cleveland Browns (from DEN) 	Dajohn Harris, DT, USC
26 (161) 	Houston Texans 	Trent Robinson, S, Michigan State
27 (162) 	New Orleans Saints 	Coty Sensabaugh, CB, Clemson
28 (163) 	Green Bay Packers 	Michael Brewster, C, Ohio State
29 (164) 	Baltimore Ravens 	Michael Smith, RB, Utah State
30 (165) 	San Francisco 49ers 	Devier Posey, WR, Ohio State
31 (166) 	Cincinnati Bengals (from NE) 	Travis Lewis, OLB, Oklahoma
32 (167) 	Cincinnati Bengals (from NYG) 	Andrew Tiller, G, Syracuse
33 (168) 	Oakland Raiders (compensatory) 	Loni Fangupo, DT, BYU
34 (169) 	Baltimore Ravens (compensatory) 	Malik Jackson, DE, Tennessee
35 (170) 	Indianapolis Colts (compensatory) 	Lavon Brazill, WR, Ohio
Round 6
Pick (OVR) 	Team 	Player
1 (171) 	St. Louis Rams 	Jaye Howard, DT, Florida
2 (172) 	Philadelphia Eagles (from IND) 	Nate Potter, OT, Boise State
3 (173) 	Washington Redskins (from MIN) 	Josh Leribeus, G, SMU
4 (174) 	Tampa Bay Buccaneers 	Winston Guy, S, Kentucky
5 (175) 	Minnesota Vikings (from CLE) 	Keith Tandy, CB, West Virginia
6 (176) 	Jacksonville Jaguars 	Marcus Forston, DT, Miami
7 (177) 	Arizona Cardinals (from WAS) 	Adrien Robinson, TE, Cincinnati
8 (178) 	Buffalo Bills 	Audie Cole, ILB, NC State
9 (179) 	New Orleans Saints (from MIA) 	Brett Roy, DE, Nevada
10 (180) 	Carolina Panthers 	Rishard Matthews, WR, Nevada
11 (181) 	Seattle Seahawks 	Eddie Pleasant, S, Oregon
12 (182) 	Kansas City Chiefs 	Sean Richardson, S, Vanderbilt
13 (183) 	San Diego Chargers 	Bryce Harris, OT, Fresno State
14 (184) 	Chicago Bears 	Jeff Adams, OT, Columbia
15 (185) 	Arizona Cardinals 	Robert Blanton, S, Notre Dame
16 (186) 	Dallas Cowboys 	Chris Rainey, RB, Florida
17 (187) 	New York Jets (from PHI through IND) 	Vick Ballard, RB, Mississippi State
18 (188) 	Denver Broncos (from NYJ) 	Rennie Moore, DE, Clemson
19 (189) 	Oakland Raiders 	Lucas Nix, G, Pittsburgh
20 (190) 	Tennessee Titans 	Christian Thompson, CB, South Carolina State
21 (191) 	Cincinnati Bengals 	Travis Benjamin, WR, Miami
22 (192) 	Atlanta Falcons 	Josh Kaddu, OLB, Oregon
23 (193) 	Pittsburgh Steelers 	Johnny Thomas, S, Oklahoma State
24 (194) 	Philadelphia Eagles (from DEN) 	Devon Wylie, WR, Fresno State
25 (195) 	Houston Texans 	Emmanuel Acho, ILB, Texas
26 (196) 	Miami Dolphins (from N.O.) 	Pat Edwards, WR, Houston
27 (197) 	Green Bay Packers 	Andrew Datko, OT, Florida State
28 (198) 	Baltimore Ravens 	Janzen Jackson, S, McNeese State
29 (199) 	San Francisco 49ers 	Juron Criner, WR, Arizona
30 (200) 	Philadelphia Eagles (from N.E.) 	Ryan Miller, G, Colorado
31 (201) 	New York Giants 	Vontaze Burfict, ILB, Arizona State
32 (202) 	New York Jets (compensatory) 	Omar Bolden, CB, Arizona State
33 (203) 	New York Jets (compensatory) 	Rokevious Watkins, G, South Carolina
34 (204) 	Cleveland Browns (compensatory) 	Coryell Judie, Texas A&M
35 (205) 	Cleveland Browns (compensatory) 	Antoine McClain, G, Clemson
36 (206) 	Indianapolis Colts (compensatory) 	Evan Rodriguez, TE, Temple
37 (207) 	Carolina Panthers (compensatory) 	Jack Crawford, DE, Penn State
Round 7
Pick (OVR) 	Team 	Player
1 (208) 	Indianapolis Colts 	Deangelo Peterson, TE, LSU
2 (209) 	St. Louis Rams 	Dwight Jones, WR, North Carolina
3 (210) 	Minnesota Vikings 	Rishaw Johnson, G, California (Pa.)
4 (211) 	Cleveland Browns 	B.J. Cunningham, WR, Michigan State
5 (212) 	Tampa Bay Buccaneers 	Shawn Loiseau, ILB, Merrimack
6 (213) 	Washington Redskins 	Terrance Ganaway, RB, Baylor
7 (214) 	Indianapolis Colts (from JAC through NYJ) 	Kheeston Randall, DT, Texas
8 (215) 	Miami Dolphins 	Jacquies Smith, G, Missouri
9 (216) 	Carolina Panthers 	Aaron Henry, S, Wisconsin
10 (217) 	Buffalo Bills 	Desmond Wynn, G, Rutgers
11 (218) 	Kansas City Chiefs 	Cyrus Gray, RB, Texas A&M
12 (219) 	Detroit Lions (from SEA) 	Dan Herron, RB, Ohio State
13 (220) 	Chicago Bears 	Vaughn Meatoga, DT, Hawaii
14 (221) 	Arizona Cardinals 	Derek Dimke, PK, Illinois
15 (222) 	Dallas Cowboys 	Tim Fugger, OLB, Vanderbilt
16 (223) 	Minnesota Vikings (from PHI through NE) 	Tyler Nielsen, OLB, Iowa
17 (224) 	Green Bay Packers (from NYJ) 	Greg Childs, WR, Arkansas
18 (225) 	Seattle Seahawks (from OAK) 	Najee Goode, ILB, West Virginia
19 (226) 	San Diego Chargers 	Scott Solomon, DE, Rice
20 (227) 	Tennessee Titans 	Bradley Sowell, OT, Mississippi
21 (228) 	Jacksonville Jaguars (from CIN) 	William Vlachos, C, Alabama
22 (229) 	Atlanta Falcons 	Cliff Harris, CB, Oregon
23 (230) 	Detroit Lions 	Duke Ihenacho, S, San Jose State
24 (231) 	Pittsburgh Steelers 	Marcel Jones, OT, Nebraska
25 (232) 	New York Jets (from DEN) 	Brandon Marshall, LB, Nevada
26 (233) 	Houston Texans 	Emil Igwenagu, FB, Massachusetts
27 (234) 	New Orleans Saints 	Kellen Moore, QB, Boise State
28 (235) 	Green Bay Packers 	Brandon Lindsey, OLB, Pittsburgh
29 (236) 	Baltimore Ravens 	Ronald Leary, G, Memphis
30 (237) 	San Francisco 49ers 	Brandon Bolden, RB, Mississippi
31 (238) 	Kansas City Chiefs (from NE) 	Tony Dye, S, UCLA
32 (239) 	New York Giants 	Deangelo Tyson, DE, Georgia
33 (240) 	Pittsburgh Steelers (compensatory) 	Matt Conrath, DE, Virginia
34 (241) 	Green Bay (compensatory) 	Chris Owusu, WR, Stanford
35 (242) 	New York Jets (compensatory) 	George Bryan, TE, NC State
36 (243) 	Green Bay Packers (compensatory) 	Davin Meggett, RB, Maryland
37 (244) 	New York Jets (compensatory) 	Junior Hemingway, WR, Michigan
38 (245) 	Cleveland Browns (compensatory) 	Markus Kuhn, DT, NC State
39 (246) 	Pittsburgh Steelers (compensatory) 	Jermaine Kearse, WR, Washington
40 (247) 	Cleveland Browns (compensatory) 	Bradie Ewing, FB, Wisconsin
41 (248) 	Pittsburgh Steelers (compensatory) 	Kevin Koger, TE, Michigan
42 (249) 	Atlanta Falcons (compensatory) 	Jonas Gray, RB, Notre Dame
43 (250) 	San Diego Chargers (compensatory) 	Donnie Fletcher, CB, Boston College
44 (251) 	Buffalo Bills (compensatory) 	Jordan White, WR, Western Michigan
45 (252) 	St. Louis Rams 	Drew Butler, PT, Georgia
46 (253) 	Indianapolis Colts 	Caleb McSurdy, ILB, Montana